| Airline | Code | Prefix | |
| JP | 165 | ||
| SU | 555 | ||
| BT | 657 | ||
| AB | 745 | ||
| CA | 999 | ||
| AF | 057 | ||
| GL | 631 | ||
| JU | 115 | ||
| RC | 767 | ||
| OS | 257 | ||
| KF | 142 | ||
| BA | 125 | ||
| SN | 082 | ||
| BB | 600 | ||
| CX | 160 | ||
| MU | 781 | ||
| DE | 881 | ||
| OU | 831 | ||
| OK | 064 | ||
| DL | 006 | ||
| EK | 176 | ||
| OV | 960 | ||
| EY | 607 | ||
| AY | 105 | ||
| IJ | 989 | ||
| IB | 075 | ||
| FI | 108 | ||
| IR | 096 | ||
| 9W | 589 | ||
| GX | 591 | ||
| KL | 074 | ||
| |
KE | 180 | |
| LO | 080 | ||
| LT | 226 | ||
| LH | 020 | ||
| DY | 328 | ||
| NVR | |||
| PK | 214 | ||
| PLM | 460 | ||
| QR | 157 | ||
| FV | 195 | ||
| SK | 117 | ||
| SV | 065 | ||
| SQ | 618 | ||
| SA | 083 | ||
| LX | 724 | ||
| RB | 070 | ||
| TP | 047 | ||
| TG | 217 | ||
| BY | 754 | ||
| TK | 235 | ||
| UA | 016 | ||
| 5X | 406 | ||
| WF | 701 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق